Tous risques | Montant maxi | |
Dommages matériels causés aux tiers | √ | $20,000,000 (au total corporels+matériels) |
Dommages corporels causés aux tiers | √ | $20,000,000 (au total corporels+matériels) |
Incendie | √ | Valeur d'achat pendant les 12 premiers mois |
Vol et tentative de vol | √ | Valeur d'achat pendant les 12 premiers mois |
Autres dommages (accident vous impliquant seul ou collision responsable avec un tiers) | √ | Valeur d'achat pendant les 12 premiers mois |
Bris de glace | √ | Toutes vitres couvertes (pas seulement pare-brise) Sans franchise |
Contenu | En option | $3,000 |
Assistance dépannage en cas de panne mécanique | En option | détail des garanties ICI>> |
Ajout de conducteur pendant la durée de vie du contrat | √ | Frais de 25€ |
Résiliation anticipée | √ | Frais de 40€ Après 3 mois minimum de durée et si aucun sinistre |
Changement de véhicule | √ | Frais de 25€ |
Franchises en cas d'accident responsable ou de tiers non identifié | √ | 500$ > 25 ans 600$ 22-24 ans 800$ <22 Conducteur non ajouté sur le contrat : double de la franchise de base |
- Assistance dépannage en option. Plus d’informations sur l’option assistance dépannage, cliquez ICI >>
- Si vous souhaitez opter pour une couverture moins coûteuse, vous pouvez assurer votre voiture au tiers >>