Tiers Simple | Montant maxi | |
Dommages matériels causés aux tiers | √ | $20,000,000 (au total corporels+matériels) |
Dommages corporels causés aux tiers | √ | $20,000,000 (au total corporels+matériels) |
Dommages à votre véhicule si impliqué dans un accident avec un tiers responsable identifié et non assuré | √ | $3,000 en Tiers |
Incendie | √* | *Avec l'option correspondante |
Vol | √* | *Avec l'option correspondante |
Autres dommages (accident vous impliquant seul ou collision responsable avec un tiers ou non responsable mais sans tiers identifié) | X | Voir formule tous risques |
Bris de glace | X | Pas d'option possible. Uniquement en formule tous risques |
Assistance dépannage en cas de panne mécanique | En option | détail des garanties ICI>> |
Ajout de conducteur pendant la durée de vie du contrat | √ | frais de 25€ |
Résiliation anticipée | √ |
frais de 25€ Après 3 mois minimum de durée et si aucun sinistre |
Changement de véhicule | √ |
frais de 25€ |
Franchises en cas d'accident responsable |
500$ si conducteur responsable listé sur le contrat. 1000$ si conducteur non ajouté sur le contrat. |
- Assistance dépannage en option. Plus d’informations sur l’option assistance dépannage, cliquez ici >>
- Si vous souhaitez une couverture plus complète incluant une couverture pour les dommages sur votre véhicule, bris de glace, tentative de vol et vandalisme, vous pouvez opter pour une couverture d’assurance tous risques>>