Voyage d'affaires et privé
Assurances santé-voyage-rapatriement voyages professionnels et/ou privés à l'année
Vous êtes en société, entreprise individuelle ou personne morale, profession libérale, vous voyagez ou faites voyager vos collaborateurs plusieurs fois dans l'année? Alors ces contrats sont faits pour vous pour à la fois vous protéger vous et vos collaborateurs tout en vous débarrassant du souci administratif de souscrire une assurance à chacun de vos déplacements.
- Le contrat PREMIUM couvre dans le Monde Entier vos déplacements professionnels (ainsi que vos déplacements privés en prolongement d'un déplacement professionnel jusque 15 jours maximum)
- Le contrat SUMMUM couvre dans le Monde Entier vos déplacements professionnels et privés (+option famille possible) même effectués séparément.
QUI PEUT SOUSCRIRE?
Toute personne morale ou individuelle ayant leur siège social ou un établissement en Union Européenne
QUI PEUT ETRE ASSURE?
Toutes personnes âgées de moins de 65 ans, collaborateur salarié ou dirigeant ou propriétaire de l'entreprise étant en mission professionnelle (ou privé avec le contrat Summum)
Ces contrats ne peuvent pas couvrir les personnes avec le statut d'expatrié ou détaché, ni les frais médicaux dans le pays de résidence habituelle.
Les personnes travaillant pour une entreprise européenne et se déplaçant en France ou en Union Européenne peuvent être couverts par ces contrats.
Garanties
NATURE DES GARANTIES DE BASE | MONTANT | TERRITORIALITÉ | |
A | Capital Décès Accidentel | 50 000 € ou option 150 000 € | Monde Entier |
• Forfait Famille | Majoration de 10% du Capital Décès | ||
• Capital Décès Accidentel pour le Conjoint accompagnant | Forfait 30 000 € | ||
• Capital Décès Accidentel pour les Enfants accompagnants | Forfait 5 000 € | ||
B | Capital Décès supplémentaire en cas d'Accident aérien | 30 000 € | Monde Entier |
C | Capital Invalidité Permanente Totale ou Partielle accidentelle | 50 000 € ou option 150 000 € | Monde Entier |
(Barème Européen - sans franchise) | |||
• Forfait Famille | Majoration de 10% du capital IP | ||
• Capital Invalidité Permanente pour le Conjoint accompagnant | 30 000 € | ||
• Capital Invalidité Permanente pour les Enfants accompagnants | 30 000 € | ||
D | Coma suite à un Accident du Salarié | 75 € par jour - maxi 365 jours | Monde Entier |
E | Maximum garanti en cas de Décès et d'Invalidité Accidentels collectifs | 25 000 000 € | Monde Entier |
F | Frais Médicaux hors du pays de domicile de l'Assuré | A concurrence de 10 000 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré |
• Remboursement des frais réels sans franchise | |||
• Prise en charge en cas d'hospitalisation | |||
G | Frais Médicaux dans le pays d'origine de l'Assuré | A concurrence de 20 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré |
Remboursement des frais consécutifs à une hospitalisation à l'étranger au cours d'une mission professionnelle (sans franchise) | pendant 30 jours à compter du retour au pays de domicile de l'Assuré | ||
H | Prise d'otage | Prise en charge du salaire | Hors pays de domicile de l'assuré |
• Franchise 3 mois et payable au maximum pendant 3 ans | à concurrence de 100.000 €/an | ||
I | Incidents de voyage : | Monde Entier | |
• Retard d'avion, annulation de vol (franchise de 4 heures) | A concurrence de 300 € | ||
• Manquement de correspondance (franchise de 6heures) | A concurrence de 300 € | ||
• Retard dans la livraison des bagages (franchise de 24heures) | A concurrence de 600 € | ||
• Détournement aérien | A concurrence de 3 000 € | ||
• Avance de fonds | A concurrence de 15 000 € | ||
J | Détérioration, Perte, Vol, ou destruction des bagages personnels | A concurrence de 5 000 € | Monde Entier |
Détérioration, Perte, Vol, ou destruction du matériel informatique professionnel | A concurrence de 3 000 € | ||
• Sans franchise | |||
K | Perte, vol ou destruction des échantillons | A concurrence de 3 000 € | Monde Entier |
L | Assistance Juridique (paiement d'honoraires) | 20 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré |
M | Avance sur Caution Pénale | 60 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré |
N | Indemnité en cas de « sur réservation » sur avion de ligne | 50 € | Monde Entier |
O | Evacuation politique et catastrophes naturelles | Billets d'avion | Hors pays de domicile de l'assuré |
P | Annulation ou modification de voyage | A concurrence de 5 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré |
Q | Frais de recherche et de secours | A concurrence de 5 000 € | Monde Entier |
R | Responsabilité Civile «Vie Privée» | 3 000 € | |
• Tous dommages corporels, matériels et immatériels | 5 000 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré | |
plafonnés à : | 1 500 000 € | sur USA et Canada | |
• Intoxications alimentaires | 1 500 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré | |
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus (Franchise de 150 € par sinistre) | 1 500 000 € | Hors pays de domicile de l'assuré |
SERVICES ASSOCIES
NATURE DES GARANTIES DE BASE ET DES PRESTATIONS | PLAFOND | TERRITORIALITÉ | |
S | Soutien de la Famille en cas de Décès de l'Assuré | Accompagnement psychologique Conseils et informations dans les démarches administratives |
France Métropolitaine |
T | Aménagement du domicile en cas d'Invalidité Permanente supérieure à 33% | A concurrence de 15 000 € | France Métropolitaine |
U | Service d'Informations sur les prestations utiles à la gestion du Handicap et aide à la réadaptation à la vie quotidienne | Informations et Services | France Métropolitaine |
V | Assistance psychologique | Prise en charge des consultations à hauteur de 2 000 € | Monde Entier |
W | Assistance Informations et aide à l'entreprise : | Hors pays de domicile de l'assuré | |
• Services d'informations concernant les visas | Informations et Services | ||
• Services d'informations concernant les vaccinations | Informations et Services | ||
• Conseils médicaux | Informations et Services | ||
• Annulation, report de rendez-vous | Organisation du Service | ||
• Transmission de documents (perte, vol, destruction, oubli) | Organisation du Service | ||
• Recherche de prestataires locaux | Organisation du Service | ||
• Transmission de messages | Organisation du Service | ||
• Assistance passeport, pièces d'identité | Organisation du Service | ||
X | Assistance aux personnes : | ||
• Transport médical d'urgence | Frais Réels | Monde Entier | |
• Envoi d'un médecin sur place | Frais Réels | Monde Entier | |
• Rapatriement vers le domicile | Frais Réels | Monde Entier | |
• Retour du Conjoint et des Enfants accompagnants en cas de rapatriement de l'Assuré | Frais Réels | Monde Entier | |
• Rapatriement du corps en cas de décès | Frais Réels | Monde Entier | |
• Frais de cercueil | A concurrence de 3 000 € | Monde Entier | |
• Accompagnement du défunt | Biller A/R pour un proche et prise en charge des frais de séjour (250€/jour - maximum 3 jours) |
Monde Entier | |
• Rapatriement en cas d'attentat ou d'agression subie | Frais Réels | Monde Entier | |
• Frais de voyage d'un collaborateur de remplacement | Frais Réels | Monde Entier | |
• Retour anticipé en cas de décès ou d'hospitalisation d'un Parent | Frais Réels | Monde Entier | |
• Retour anticipé en cas de dommages graves au domicile | Frais Réels | Monde Entier | |
• Retour anticipé du Dirigeant en cas d'événements graves à l'entreprise | Frais Réels | Monde Entier | |
• Présence de trois membres de la famille auprès de l'Assuré hospitalisé | 250 €/jour - maximum 5 000 € | Monde Entier | |
• Envoi de médicaments indispensables | Frais Réels | Monde Entier | |
Retour anticipé en cas de naissance prématurée d'un enfant | Frais Réels | Monde Entier | |
• Prise en charge des frais de prolongations de séjour de l'Assuré | 250 €/jour - maximum 2 000 € | Monde Entier | |
• Retour de l'Assuré sur son lieu de mission | Frais Réels | Monde Entier | |
• Envoi d'un médecin auprès d'un Enfant resté au domicile | Frais Réels | France Métropolitaine | |
• Garde des Enfants de moins de 16 ans | A concurrence de 500 € | France Métropolitaine | |
• Récupération du véhicule de l'Assuré | Frais Réels | France Métropolitaine |
DEVIS?
Merci d'utiliser notre formulaire de contact
Réponse assurée dans les 12 heures y compris dimanches et jours fériés
La tarification et souscription directes en ligne ne sont pas disponibles pour ces contrats et nous n’établissons pas de devis par téléphone.
Tarifs
TARIFS (en Euros):
GARANTIE MONDE ENTIER | PREMIUM | SUMMUM |
INDIVIDUEL | Voyages professionnels uniquement | Voyages professionnels et privés |
De 1 à 10 jours (capital décès 50.000 €) | 70,00 | - |
Pour 1 an (capital décès 50.000 €) | 110,00 | 185,00 |
Pour 1 an (capital décès 150.000 €) | 164,00 | 239,00 |
FAMILLE | ||
Pour 1 an (capital décès 50.000 €) | - | 260,00 |
Pour 1 an (capital décès 150.000 €) | - | 314,00 |