Globe Trotter Cover(&Schengen Cover > 3 mois)
Ce contrat garanti par Allianz s’adresse aux voyageurs de toutes nationalités quelque soit leur statut: touristes, travailleurs, étudiants ou stagiaires ou titulaires de PVT, VVT ou WHS, voyageant en dehors de leur pays d’origine. Ce contrat répond aussi aux exigences du visa schengen (sauf Norvège, Liechtenstein et Islande) ou pour un long séjour en Union Européenne (y compris France)
Globe Trotter Cover doit absolument être souscrit avant de vous trouver sur place sinon nous contacter
Globe Trotter Cover prend en charge vos frais médicaux et d'hospitalisation au 1er Euro SANS FRANCHISE, votre Assistance Rapatriement sur simple appel téléphonique, les dommages que vous pourriez causer aux autres dans le cadre de la garantie Responsabilité Civile ainsi que la couverture de vos bagages pendant les trajets.
Contrat simple et complet, pas de formalités à la souscription, prise en charge directe de vos frais d'hospitalisation sur simple appel, assistance 24h/24, 7j/7, remboursements rapides de vos frais médicaux et envoi des demandes de remboursements par email.
Le même contrat couvre dans sa durée de validité n'importe quel autre pays en dehors de votre destination principale (sauf pays d'origine)
Globe Trotter Cover comme son nom l'indique convient donc très bien pour assurer un voyage autour du Monde avec de multiples destinations.
Le contrat couvre :
-
Les soins médicaux
-
L’assistance rapatriement
-
La responsabilité civile
-
Les dommages aux bagages pendant les trajets aller-retour
-
Un capital invalidité-décès par accident
-
Option : interruption d’études pour les étudiants
Contrat individuel Durée : 1 semaine à 12 mois renouvelable
Age de souscription : de 0 à 69 ans
Les remboursements de dépenses médicales interviennent dès le 1er euro sans tenir compte d’une quelconque affiliation à la CFE ou la Sécurité Sociale
Pays couverts : toutes destinations en dehors du pays de résidence d’origine du souscripteur.
Important: ce contrat ne couvre pas votre pays de résidence d'origine
Tarifs
TARIFS POUR TOUS LES RESIDENTS D'ORIGINE D'UN PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (incluant la Suisse, excluant les DOM-COM) | ||||
Toutes destinations | ||||
<36 ans | 36 ans à 69 ans | |||
1-7 jours | 33,00 | 35,40 | ||
8-14 jours | 45,00 | 49,80 | ||
1 mois | 54,00 | 60,60 | ||
2 mois | 88,00 | 101,20 | ||
3 mois | 122,00 | 141,80 | ||
4 mois | 156,00 | 182,40 | ||
5 mois | 190,00 | 223,00 | ||
6 mois | 224,00 | 263,60 | ||
7 mois | 258,00 | 304,20 | ||
8 mois | 292,00 | 344,80 | ||
9 mois | 326,00 | 385,40 | ||
10 mois | 360,00 | 426,00 | ||
11 mois | 394,00 | 466,60 | ||
12 mois | 428,00 | 507,20 | ||
TARIFS POUR LES RESIDENTS HORS UNION EUROPEENNE (incluant les DOM-COM) |
||||
Destination Union Européenne (incluant la Suisse) | Destination Hors Union Européenne (inc DOM-COM) | Destination Union Européenne (incluant la Suisse) | Destination Hors Union Européenne (inc DOM COM) | |
<36 ans | 36 ans à 69 ans | |||
1-7 jours | 37,00 | 42,00 | 40,20 | 46,20 |
8-14 jours | 53,00 | 63,00 | 59,40 | 71,40 |
1 mois | 66,00 | 80,00 | 75,00 | 91,80 |
2 mois | 112,00 | 140,00 | 130,00 | 163,60 |
3 mois | 158,00 | 200,00 | 185,00 | 235,40 |
4 mois | 204,00 | 260,00 | 240,00 | 307,20 |
5 mois | 250,00 | 320,00 | 295,00 | 379,00 |
6 mois | 296,00 | 380,00 | 350,00 | 450,80 |
7 mois | 342,00 | 440,00 | 405,00 | 522,60 |
8 mois | 388,00 | 500,00 | 460,00 | 594,40 |
9 mois | 434,00 | 560,00 | 515,00 | 666,20 |
10 mois | 480,00 | 620,00 | 570,00 | 738,00 |
11 mois | 526,00 | 680,00 | 625,00 | 809,80 |
12 mois | 572,00 | 740,00 | 680,00 | 881,60 |
Option interruption d'études: 1% du montant des frais d'études avec minimum de 50 euros
Destinations: Union Européenne inclut la Suisse mais pas les départements d'Outre Mer suivants: Guyane, Guadeloupe, Martinique et Ile de la Réunion
DOM/COM: départements et collectivités d'outre mer
Le contrat d’assurance incluant le certificat est adressé par email dans les 12 heures suivant le règlement
Garanties
FRAIS MEDICAUX | Plafond 150 000 Euros par an et SANS FRANCHISE à votre charge |
Chirurgie et hospitalisation | 100% des frais réels |
Consultations, pharmacies, analyses, radios, actes paramédicaux | 100% des frais réels |
Soins dentaires d'urgence | 100% (plafond 300 euros) |
Soins dentaires suite accident | 100% (plafond 600 euros) |
ASSISTANCE | SANS FRANCHISE |
Transport médical | 100% des frais réels |
Rapatriement sanitaire | 100% des frais réels |
Présence d'un proche en cas d'hospitalisation de plus de 6 jours | Billet A/R + 80 euros par nuit (maxi 8 nuits) |
Retour anticipé suite au décès d'un membre de la famille proche | Billet Retour |
Envoi des médicaments indispensables et introuvables sur place | 100% des frais réels |
Transmission des messages urgents | 100% des frais réels |
Frais de recherche | 100% (plafond 3 000 euros) |
Avance de fonds en cas de vol | Plafond 700 euros |
Assistance juridique | Plafond 3 000 euros |
Avance sur caution pénale | Plafond 7 000 euros |
Rapatriement du corps en cas de décès | Frais réels avec une limite de 1 500 euros pour les frais funéraires |
RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE | |
Dommages corporels | Plafond de 4 575 000 euros |
Dommages matériels | Plafond de 76 000 euros |
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENTS | SANS FRANCHISE |
Capital décès | 8 000 euros |
Capital invalidité permanente totale | 30 000 euros |
ASSURANCE BAGAGES | SANS FRANCHISE |
Pendant le trajet aller retour | plafond de 1 150 euros |
+ Option interruption d'études
Devis et Souscription